發(fā)布時(shí)間:2020/9/27 14:46:55
        


實(shí)驗(yàn)室醫(yī)臺(tái)式低速離心機(jī) 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | TD4  | 
轉(zhuǎn)速  | 4000r/min  | 
相對(duì)離心力  | 2560×g  | 
角轉(zhuǎn)子  | 18×10ml或or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml(可選配)  | 
水平轉(zhuǎn)子  | 8×10/15ml(尖底試管圓底試管可選配)  | 
電機(jī)  | 直流無刷  | 
噪音  | ≤60dB  | 
定時(shí)范圍  | 0-99小時(shí)(時(shí)間設(shè)置可以精que到秒)  | 
電源  | AC220V 50HZ 10A  | 
外形尺寸  | 380×340×260 (mm)  | 
重量  | 20kg  | 
實(shí)驗(yàn)室醫(yī)臺(tái)式低速離心機(jī)轉(zhuǎn)子參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 容量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 離心力(×g) | 
| 臺(tái)式 | TD4 | 300ml | 4000 | 2200 | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | NO,1 | 18×10ml(可配置真空采血管) | 4000 | 2200 | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | NO.2 | 12×15/20ml | 4000 | 2200 | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | NO.3 | 24×10ml(可配置真空采血管) | 4000 | 2200 | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | NO.4 | 6×50ml | 4000 | 2200 | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | NO.5 | 8×10/15ml(可配置真空采血管) | 4000 | 2200 | 
                 
                 
掃碼加微信
                 
移動(dòng)端瀏覽